|
DB BR 403 - ICE 3 |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | 1. Serie Tz 301 - 337 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 2000 - 2001 |
| Höchstgeschwindigkeit | 330 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' + 2' 2' + Bo' Bo' + 2' 2' + 2' 2' + Bo' Bo' + 2' 2' + Bo' Bo' |
| Gewicht | 409.0 t |
| Länge über Puffer | 200.32 m |
| Nummer | Tz | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 403 001-1 | 301 | DB-FV | - | Freiburg im Breisgau | |
| 403 002-9 | 302 | 1 | DB-FV | - | Hansestadt Lübeck |
| 403 003-7 | 303 | DB-FV | - | Dortmund | |
| 403 004-5 | 304 | DB-FV | - | München | |
| 403 005-2 | 305 | DB-FV | - | Baden-Baden | |
| 403 006-0 | 306 | DB-FV | - | - | |
| 403 007-8 | 307 | DB-FV | - | Oberhausen | |
| 403 008-6 | 308 | DB-FV | - | - | |
| 403 009-4 | 309 | DB-FV | - | Aalen | |
| 403 010-2 | 310 | DB-FV | - | Wolfsburg | |
| 403 011-0 | 311 | DB-FV | - | Wiesbaden | |
| 403 012-8 | 312 | 1 | DB-FV | - | Montabaur |
| 403 013-6 | 313 | DB-FV | - | Treuchtlingen | |
| 403 014-4 | 314 | DB-FV | - | Bergisch Gladbach | |
| 403 015-1 | 315 | DB-FV | - | Singen (Hohentwiel) | |
| 403 016-9 | 316 | DB-FV | - | Siegburg | |
| 403 017-7 | 317 | DB-FV | - | Recklinghausen | |
| 403 018-5 | 318 | DB-FV | - | Münster (Westf.) | |
| 403 019-3 | 319 | DB-FV | - | Duisburg | |
| 403 020-1 | 320 | DB-FV | - | - | |
| 403 021-9 | 321 | DB-FV | - | Krefeld | |
| 403 022-7 | 322 | DB-FV | - | Solingen | |
| 403 023-5 | 323 | DB-FV | - | Schaffhausen | |
| 403 024-3 | 324 | DB-FV | - | Fürth | |
| 403 025-0 | 325 | DB-FV | - | Ravensburg | |
| 403 026-8 | 326 | DB-FV | - | Neunkirchen | |
| 403 027-6 | 327 | DB-FV | - | - | |
| 403 028-4 | 328 | DB-FV | - | Aachen | |
| 403 029-2 | 329 | DB-FV | - | - | |
| 403 030-0 | 330 | DB-FV | - | Göttingen | |
| 403 031-8 | 331 | 1 | DB-FV | - | Westerland/Sylt |
| 403 032-6 | 332 | DB-FV | - | Augsburg | |
| 403 033-4 | 333 | DB-FV | - | Esslingen am Neckar | |
| 403 034-2 | 334 | DB-FV | - | Offenburg | |
| 403 035-9 | 335 | DB-FV | - | Konstanz | |
| 403 036-7 | 336 | DB-FV | - | Ingolstadt | |
| 403 037-5 | 337 | DB-FV | - | Stuttgart |
| Technische Daten | 2. Serie Tz 351 - 363 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 2005 - 2006 |
| Höchstgeschwindigkeit | 330 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' + 2' 2' + Bo' Bo' + 2' 2' + 2' 2' + Bo' Bo' + 2' 2' + Bo' Bo' |
| Gewicht | 409.0 t |
| Länge über Puffer | 200.32 m |
| Nummer | Tz | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 403 051-6 | 351 | DB-FV | - | Herford | |
| 403 052-4 | 352 | DB-FV | - | Mönchengladbach | |
| 403 053-2 | 353 | DB-FV | - | - | |
| 403 054-0 | 354 | DB-FV | Frauen-Fussball WM | - | |
| 403 055-7 | 355 | DB-FV | - | - | |
| 403 056-5 | 356 | DB-FV | - | - | |
| 403 057-3 | 357 | DB-FV | - | - | |
| 403 058-1 | 358 | DB-FV | - | St. Ingbert | |
| 403 059-9 | 359 | DB-FV | - | Leverkusen | |
| 403 060-7 | 360 | DB-FV | - | - | |
| 403 061-5 | 361 | DB-FV | - | Celle | |
| 403 062-3 | 362 | DB-FV | - | - | |
| 403 063-1 | 363 | DB-FV | - | - |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - Juli 2011 |