|
DB BR 406 - ICE 3M |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | 1. Serie DB Tz 4601 - 4613 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung |
15000 V, 16.7 Hz ~ / 25000 V, 50 Hz ~ 1500 V =, 3000 V = |
| Zulassung | D / B / NL |
| Inbetriebssetzung | 2000 - 2001 |
| Höchstgeschwindigkeit | ~ 330 km/h, = 220 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' + 2' 2' + Bo' Bo' + 2' 2' + 2' 2' + Bo' Bo' + 2' 2' + Bo' Bo' |
| Gewicht | 435.0 t |
| Länge über Puffer | 200.32 m |
| Nummer | Tz | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 406 001-8 | 4601 | DB-FV | - | - | |
| 406 002-6 | 4602 | DB-FV | - | - | |
| 406 003-4 | 4603 | DB-FV | - | Mannheim | |
| 406 004-2 | 4604 | DB-FV | - | - | |
| 406 005-9 | 4605 | U | DB-FV | - | Würzburg |
| 406 006-7 | 4606 | U | DB-FV | - | Limburg an der Lahn |
| 406 007-5 | 4607 | DB-FV | - | Hannover | |
| 406 008-3 | 4608 | U | DB-FV | - | - |
| 406 009-1 | 4609 | U | DB-FV | - | Köln |
| 406 010-9 | 4610 | DB-FV | - | Frankfurt (Main) | |
| 406 011-7 | 4611 | DB-FV | - | Düsseldorf | |
| 406 012-5 | 4612 | 1 U | DB-FV | - | Forbach-Lorraine |
| 406 013-3 | 4613 | U | DB-FV | - | Schwäbisch Hall |
| Technische Daten | 1. Serie NS Tz 4651 - 4654 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung |
15000 V, 16.7 Hz ~ / 25000 V, 50 Hz ~ 1500 V =, 3000 V = |
| Zulassung | D / B / NL |
| Inbetriebssetzung | 2000 - 2001 |
| Höchstgeschwindigkeit | ~ 330 km/h, = 220 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' + 2' 2' + Bo' Bo' + 2' 2' + 2' 2' + Bo' Bo' + 2' 2' + Bo' Bo' |
| Gewicht | 435.0 t |
| Länge über Puffer | 200.32 m |
| Nummer | Tz | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 406 051-3 | 4651 | NS-ICE | - | Amsterdam | |
| 406 052-1 | 4652 | NS-ICE | - | Arnhem | |
| 406 053-9 | 4653 | NS-ICE | - | - | |
| 406 054-7 | 4654 | NS-ICE | - | - |
| Technische Daten | 2. Serie DB Tz 4680 - 4685 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung |
15000 V, 16.7 Hz ~ / 25000 V, 50 Hz ~ 1500 V =, 3000 V = |
| Zulassung | D / B / NL / F |
| Inbetriebssetzung | 2006 - 2007 |
| Höchstgeschwindigkeit | ~ 330 km/h, = 220 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' + 2' 2' + Bo' Bo' + 2' 2' + 2' 2' + Bo' Bo' + 2' 2' + Bo' Bo' |
| Gewicht | 435.0 t |
| Länge über Puffer | 200.32 m |
| Nummer | Tz | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 406 080-2 | 4680 | U | DB-FV | - | Würzburg |
| 406 081-0 | 4681 | U | DB-FV | - | - |
| 406 082-8 | 4682 | U | DB-FV | - | Köln |
| 406 083-6 | 4683 | U | DB-FV | - | Limburg an der Lahn |
| 406 084-4 | 4684 | U | DB-FV | - | Forbach-Lorraine |
| 406 085-1 | 4685 | U | DB-FV | - | Schwäbisch Hall |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - Juni 2011 |