|
MBS ET 10 |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | ET 10.121 - ET 10.122 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 1984 |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 70.0 t |
| Länge über Puffer | 25.00 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| ET 10.121 | Ü | MBS | - | - |
| ET 10.122 | Ü | MBS | - | - |
| Fussnote | Datum | Fz | Anmerkung |
| Ü |
01.2008 10.2008 |
10.121 10.122 |
Übernahme von der SBB, ehemaliger RBDe 560 003-6 Übernahme von der SBB, ehemaliger RBDe 560 001-0 |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - April 2010 |