|
MGB Deh 4/4 |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | 21 - 24 |
| Spurweite | 1000 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 11500 V, 16.7 Hz ~ |
| Zahnstangensystem | Abt |
| Inbetriebssetzung | 1975 - 1976 |
| Höchstgeschwindigkeit | A: 65 km/h / Z: 35 km/h |
| Achsfolge | Bo'zz Bo'zz |
| Gewicht | 49.0 t |
| Länge über Puffer | 14.10 m |
Die Daten und Bilder werden hier nicht mehr aktualisiert und sind nur noch als Archiv vorhanden, die aktuelle Daten sind ab sofort hier zu finden:
Eisenbahn @ juergs.ch
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 21 | MGB-Rot | - | Stalden | |
| 22 | MGB-Rot | - | St. Niklaus | |
| 23 | MGB-Rot | - | Randa | |
| 24 | MGB-Rot | - | Täsch |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - August 2011 |