|
MGB Deh 4/4 I |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | 51 - 55 |
| Spurweite | 1000 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 11500 V, 16.7 Hz ~ |
| Zahnstangensystem | Abt |
| Inbetriebssetzung | 1972 |
| Höchstgeschwindigkeit | A: 60 km/h / Z: 30 km/h |
| Achsfolge | Bo'zz Bo'zz |
| Gewicht | 48.3 t |
| Länge über Puffer | 16.90 m |
Die Daten und Bilder werden hier nicht mehr aktualisiert und sind nur noch als Archiv vorhanden, die aktuelle Daten sind ab sofort hier zu finden:
Eisenbahn @ juergs.ch
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 51 | MGB-Rot | - | Disentis/Mustér | |
| 52 | MGB-Rot | - | Tujetsch-Sedrun/ Tavetsch-Sedrun | |
| 53 | MGB-Rot | - | Urseren | |
| 54 | MGB-Rot | - | Goms | |
| 55 | MGB-Rot | - | Brig |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - Januar 2014 |