|
MGB Deh 4/4 II |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | 91 - 96 |
| Spurweite | 1000 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 11500 V, 16.7 Hz ~ |
| Zahnstangensystem | Abt |
| Inbetriebssetzung | 1979 - 1984 |
| Höchstgeschwindigkeit | A: 60 km/h / Z: 30 km/h |
| Achsfolge | Bo'zz Bo'zz |
| Gewicht | 49.5 t |
| Länge über Puffer | 15.50 m |
Die Daten und Bilder werden hier nicht mehr aktualisiert und sind nur noch als Archiv vorhanden, die aktuelle Daten sind ab sofort hier zu finden:
Eisenbahn @ juergs.ch
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 91 | MGB-Rot | - | Göschenen | |
| 92 | MGB-Rot | - | Realp | |
| 93 | MGB-Rot | - | Oberwald | |
| 94 | MGB-Rot | - | Fiesch | |
| 95 | MGB-Rot | - | Andermatt | |
| 96 | MGB-Rot | - | Münster |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - Januar 2014 |