|
MIB Be 4/4 |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | 9 |
| Spurweite | 1000 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 1200 V = |
| Inbetriebssetzung | 1961 (Umbau 1997) |
| Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 28.9 t |
| Länge über Puffer | 16.72 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 9 | Ü X | MIB | - | - |
| Fussnote | Datum | Fz | Anmerkung |
| Ü | 1997 | 9 | Übernahme vom RBS, alte Nummer Be 4/4 74 |
| X | 2007 | 9 | Ausrangierung, Abbruch |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - Mai 2012 |