|
MOB Be 4/4 |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | 1006 - 1007 |
| Spurweite | 1000 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 850 V = |
| Inbetriebssetzung | 1966 - 1978 |
| Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 32.0 t |
| Länge über Puffer | 18.10 m |
Die Daten und Bilder werden hier nicht mehr aktualisiert und sind nur noch als Archiv vorhanden, die aktuelle Daten sind ab sofort hier zu finden:
Eisenbahn @ juergs.ch
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 1006 | Ü | ASm | - | - |
| 1007 | Ü | ASm | - | - |
| Fussnote | Datum | Fz | Anmerkung |
| Ü |
09.2012 09.2012 |
1006 1007 |
Übernahme von der ASm, ehemalige Nummer 301 Übernahme von der ASm, ehemalige Nummer 303 |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - Juli 2013 |