|
MOB Be 4/4 |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | 5001 - 5004 |
| Spurweite | 1000 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 850 V = |
| Inbetriebssetzung | 1976 - 1979 (Umbau 2004 - 2009) |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h (nach Umbau 70 km/h) |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 32.0 t (nach Umbau 33.0 t) |
| Länge über Puffer | 16.81 m (nach Umbau 16.90 m) |
Die Daten und Bilder werden hier nicht mehr aktualisiert und sind nur noch als Archiv vorhanden, die aktuelle Daten sind ab sofort hier zu finden:
Eisenbahn @ juergs.ch
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 5001 | U | Elevation 1049 - Monarch | (Montreux) | |
| 5002 | U | GP-Services | - | (Zweisimmen) |
| 5003 | U | GP-Services | - | (Lenk) |
| 5004 | U | GP-Services | - | (St. Stephan) |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - September 2017 |