|
MOB GDe 4/4 |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | 6001 - 6006 |
| Spurweite | 1000 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 850 V = |
| Inbetriebssetzung | 1983 |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 48.0 t |
| Länge über Puffer | 16.40 m |
| Bemerkung | Wappen in Klammern sind nicht mehr angebracht |
Die Daten und Bilder werden hier nicht mehr aktualisiert und sind nur noch als Archiv vorhanden, die aktuelle Daten sind ab sofort hier zu finden:
Eisenbahn @ juergs.ch
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 6001 | Musée Château-d'Oex | (Vevey) | ||
| 6002 | 1 | GP-Classic | - | Isabelle von Siebenthal |
| 6003 | Train du Chocolat | (Saanen) | ||
| 6004 | GP-Line | - | Interlaken | |
| 6005 | Ü | Fête des Vignerons 2019 | (Ville de Bulle) | |
| 6006 | Ü | Aigle les Murailles - Caves Badoux | (Neirivue) |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - März 2018 |