|
Captrain Re 484 |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | 484 901 - 484 902 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ / 3000 V = |
| Zulassung | CH / I |
| Inbetriebssetzung | 2006 |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 85.0 t |
| Länge über Puffer | 18.90 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 484 901-4 | G | Veolia | - | - |
| 484 902-2 | G | Veolia | - | - |
| Fussnote | Datum | Fz | Anmerkung |
| G |
01.2009 11.2008 |
901-4 902-2 |
Gemietet von MRCE Dispolok Gemietet von MRCE Dispolok |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - April 2009 |