|
SNCF BB 15000 |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | 15001 - 15065 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 25000 V, 50 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 1971 - 1978 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 90.0 t |
| Länge über Puffer | 17.50 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 15001 | Grand confort | - | Gretz-Armainvilliers | |
| 15002 | Grand confort | - | Longwy | |
| 15003 | Grand confort | - | Sarreguemines | |
| 15004 | Grand confort | - | Sedan | |
| 15005 | Grand confort | - | Saint Louis | |
| 15006 | X | Grand confort | - | Metz |
| 15007 | Corail + | - | - | |
| 15008 | Grand confort | - | Nancy | |
| 15009 | Grand confort | - | Reims | |
| 15010 | Grand confort | - | Strasbourg | |
| 15011 | X | Grand confort | - | Epernay |
| 15012 | Grand confort | - | Châlons-sur-Marne | |
| 15013 | Grand confort | - | Longuyon | |
| 15014 | Grand confort | - | Thionville | |
| 15015 | X | Grand confort | - | Biarritz |
| 15016 | Corail + | - | Charleville-Mézières | |
| 15017 | Grand confort | - | Saint Avold | |
| 15018 | Grand confort | - | Bondy | |
| 15019 | Corail + | - | Montigny-lès-Metz | |
| 15020 | Corail + | - | Pau | |
| 15021 | Corail + | - | Château-Thierry | |
| 15022 | Grand confort | - | Pantin | |
| 15023 | Corail + | - | Meaux | |
| 15024 | Grand confort | - | Luneville | |
| 15025 | Grand confort | - | Toul | |
| 15026 | Corail + | - | Epernay | |
| 15027 | Corail + | - | Creutzwald | |
| 15028 | Corail + | - | Villiers-le-Bel | |
| 15029 | Corail + | - | Aurillac | |
| 15030 | Corail + | - | Forbach | |
| 15031 | Corail + | - | Moyeuvre-Grand | |
| 15032 | Corail + | - | Chambly | |
| 15033 | X | Corail + | - | Gagny |
| 15034 | En voyage | - | Sète | |
| 15035 | Corail + | - | Nogent-sur-Marne | |
| 15036 | Corail + | - | Le-Perreux-sur-Marne | |
| 15037 | Corail + | - | La-Ferté-sous-Jouarre | |
| 15038 | Corail + | - | Ars-sur-Moselle | |
| 15039 | Corail + | - | Rosny-sous-Bois | |
| 15040 | Corail + | - | Livry-Gargan | |
| 15041 | Corail + | - | Sainte Menehould | |
| 15042 | Corail + | - | Etival-Clairefontaine | |
| 15043 | Corail + | - | Mazières-lès-Metz | |
| 15044 | Corail + | - | Suippes | |
| 15045 | Corail + | - | Raon l'Etape | |
| 15046 | Corail + | - | - | |
| 15047 | Corail + | - | Chelles | |
| 15048 | Corail + | - | Haguenau | |
| 15049 | Corail + | - | - | |
| 15050 | Corail + | - | Vitry-le-François | |
| 15051 | Corail + | - | Aulnoye-Aymeries | |
| 15052 | Corail + | - | Cambrai | |
| 15053 | En voyage | - | Trouville-sur-Mer | |
| 15054 | Corail + | - | - | |
| 15055 | En voyage | - | - | |
| 15056 | En voyage | - | Vannes | |
| 15057 | X | Grand confort | - | - |
| 15058 | En voyage | - | Epinal | |
| 15059 | Corail + | - | Tourcoing | |
| 15060 | Corail + | - | Creil | |
| 15061 | Corail + | - | Sarrebourg | |
| 15062 | En voyage | - | Montmédy | |
| 15063 | En voyage | - | Verdun | |
| 15064 | En voyage | - | Saverne | |
| 15065 | En voyage | - | Vaires-sur-Marne |
| Fussnote | Datum | Fz | Anmerkung |
| X |
08.2005 12.1976 09.1994 01.2004 12.1981 |
15006 15011 15015 15033 15057 |
Ausrangierung Ausrangierung Ausrangierung Ausrangierung Ausrangierung |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - November 2009 |