|
SNCF TGV SE |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | 1 - 102 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 25000 V, 50 Hz ~ / 1500 V = |
| Inbetriebssetzung | 1978 - 1986 (Umbau 1996 - 2001) |
| Höchstgeschwindigkeit | 270/300 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' + Bo' 2' 2' 2' 2' 2' 2' 2' Bo' + Bo' Bo' |
| Gewicht | 385.0 t |
| Länge über Puffer | 200.19 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 1 | R2 | Grise | - | Cannes |
| 2 | R1 | Grise | - | Marseille |
| 3 | R2 | Grise | - | Belfort |
| 4 | R2 | Grise | - | Rambouillet |
| 5 | R1 | Grise | - | Ris-Orangis |
| 6 | R1 | Grise | - | Frasne |
| 7 | R2 | Grise | - | Conflans-Saint-Honorine |
| 8 | R2 | Grise | - | Rouen |
| 9 | R2 | Grise | - | Vincennes |
| 10 | R2 | Grise | - | Hayange |
| 11 | R1 | Grise | - | Nîmes |
| 12 | R1 | Grise | - | Le Havre |
| 13 | R2 | Grise | - | Ablon-sur-Seine |
| 14 | R2 | Grise | - | Montpellier |
| 15 | R1 | Grise | - | Pau |
| 16 | R1 | Grise | - | Lyon |
| 17 | R2 | Grise | - | Tergnier |
| 18 | R1 | Grise | - | Le Creusot |
| 19 | R1 | Grise | - | Saint-Amand-les-Eaux |
| 20 | R1 | Grise | - | Colmar |
| 21 | R1 | Grise | - | Dijon |
| 22 | R2 | Grise | - | Valenciennes |
| 23 | R2 | Grise | - | Montbard |
| 24 | R1 | Grise | - | Alfortville |
| 25 | R1 | Grise | - | Besançon |
| 26 | R1 | Grise | - | Saint-Etienne |
| 27 | R1 | Grise | - | Mâcon |
| 28 | R1 | Grise | - | Montélimar |
| 29 | R1 | Grise | - | Villeneuve-Saint-Georges |
| 30 | R1 | Grise | - | Lille |
| 31 | R1 | Grise | - | Combs-la-Ville |
| 32 | R1 | Grise | - | Maisons-Alfort |
| 33 | H R1 | Grise | - | Fécamp |
| 34 | H R1 | Grise | - | Dunkerque |
| 35 | H R1 | Grise | - | Grenoble |
| 36 | H R1 | Grise | - | Seine-Saint-Denis |
| 37 | H R1 | Grise | - | Saint-Germain-en-Laye |
| 38 | U | Grise | - | - |
| 39 | R2 | Grise | - |
Evian-les-Bains + Thonon-les-Bains |
| 40 | R2 | Grise | - | Versailles |
| 41 | R1 | Grise | - | Villiers-le-Bel |
| 42 | R2 | Grise | - | Chambéry |
| 43 | R1 | Grise | - | Aix-les-Bains |
| 44 | R1 | Grise | - | Clermont-Ferrand |
| 45 | R1 | Grise | - | Valence |
| 46 | R1 X | Grise | - | Contrexévielle |
| 47 | R1 | Grise | - | Nancy |
| 48 | R1 | Grise | - | Comté de Nice |
| 49 | R1 | Grise | - | Rennes |
| 50 | R1 | Grise | - | Beauvais |
| 51 | R1 | Grise | - | Givors + Grigny-Badan |
| 52 | R1 | Grise | - | Genève |
| 53 | R1 | Grise | - | Le-Puy-en-Velay |
| 54 | R1 | Grise | - | Chagny |
| 55 | R1 | Grise | - | Denain |
| 56 | R2 | Grise | - | Annecy |
| 57 | R2 | Grise | - | Bourg-en-Bresse |
| 58 | R1 | Grise | - | Oullins |
| 59 | R1 | Grise | - | Hautmont |
| 60 | H R1 | Grise | - | Langeac |
| 61 | H R1 | Grise | - | Fontainebleu |
| 62 | R1 | Grise | - | Toulouse |
| 63 | R1 | Grise | - | Aix-les-Bains |
| 64 | R1 | Grise | - | Dole |
| 65 | R1 | Grise | - | Sète |
| 66 | R1 | Grise | - | Avignon |
| 67 | R1 | Grise | - | Bellegarde |
| 68 | R2 | Grise | - | Modane |
| 69 | R1 | Grise | - | Vichy |
| 70 | X | Grise | - | Melun |
| 71 | R2 | Grise | - | Brunoy |
| 72 | R2 | Grise | - | Cahors |
| 73 | R1 | Grise | - | Charenton |
| 74 | R1 | Grise | - | Arbois + Mouchard + Port-Lesnay |
| 75 | R2 | Grise | - | Vittel |
| 76 | R1 | Grise | - | Pontarlier |
| 77 | R1 | Grise | - | Nuit-Saint-Georges |
| 78 | R2 | Grise | - | Culoz |
| 79 | R2 | Grise | - | Annemasse |
| 80 | R2 | Grise | - | Toulon |
| 81 | R2 | Grise | - | Tonnerre |
| 82 | R2 | Grise | - | Trappes |
| 83 | R2 | Grise | - | Moissy-Cramayel |
| 84 | R2 | Grise | - | Dieppe |
| 85 | R2 | Grise | - | Beaune |
| 86 | R2 | Grise | - | Montluçon |
| 87 | R2 | Grise | - | Montchanin |
| 88 | U | Grise | - | - |
| 89 | R2 | Grise | - | Lons-le-Saunier |
| 90 | R2 | Grise | - | Epinal |
| 91 | R2 | Grise | - | Mulhouse |
| 92 | R2 | Grise | - | Noyon |
| 93 | R2 | Grise | - | Sens |
| 94 | R2 | Grise | - | Les-Arcs-en-Provence |
| 95 | R2 | Grise | - | Saint-Raphaël |
| 96 | R2 | Grise | - | Monte Carlo |
| 97 | R2 | Grise | - | Corbeil-Essonnes |
| 98 | R2 | Grise | - | Albertville |
| 100 | R1 | Grise | - | Saint-Gervais |
| 101 | R2 | Grise | - | Bourg-Saint-Maurice |
| 102 | R1 | Grise | - | Vigneux |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - Juli 2011 |