| Technische Daten | 12320, 12332 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebsetzung | 1921 |
| Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h |
| Achsfolge | (1’B)(B1’) |
| Gewicht | 110.0 t |
| Länge über Puffer | 16.56 m |
| Eigentümer | SBB Historic |
| Betreuer | 12320 Verein Historic Team Winterthur 12332 Verein Team Erstfeld |
| Standort | 12320 Depot Winterthur 12332 Depot Erstfeld |
| Zustand | 12320 betriebsfähig 12332 rollfähig |
| Nummer | Namen/Wappen |
|---|---|
| 12320 | |
| 12332 |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Mellingen Heitersberg
