| Technische Daten | 8512 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Dampf |
| Fahrleitungsspannung | – |
| Inbetriebsetzung | 1911 |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Achsfolge | C |
| Gewicht | 34.0 t |
| Länge über Puffer | 8.72 m |
| Eigentümer | VDZ |
| Betreuer | VDZ |
| Standort | Depot Brugg |
| Zustand | betriebsfähig |
| Nummer | Namen/Wappen |
|---|---|
| 8512 |
alle Bilder Mellingen Heitersberg
