| Technische Daten | 9 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Dampf |
| Fahrleitungsspannung | – |
| Inbetriebsetzung | 1910 |
| Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h |
| Achsfolge | 1' C 1' |
| Gewicht | 75.1 t |
| Länge über Puffer | 12.32 m |
| Eigentümer | DLC |
| Betreuer | DVZO |
| Standort | Depot Bauma |
| Zustand | betriebsfähig |
| Nummer | Namen/Wappen |
|---|---|
| 9 |
alle Bilder Mellingen Heitersberg
