| Technische Daten | 401 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Dampf |
| Fahrleitungsspannung | – |
| Inbetriebsetzung | 1901 |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Achsfolge | C |
| Gewicht | 28.9 t |
| Länge über Puffer | 7.24 m |
| Eigentümer | DVZO |
| Betreuer | DVZO |
| Standort | Depot Bauma |
| Zustand | betriebsfähig |
| Nummer | Namen/Wappen |
|---|---|
| 401 | Bauma |
alle Bilder Mellingen Heitersberg
