| Technische Daten | 3 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Dampf |
| Fahrleitungsspannung | – |
| Inbetriebsetzung | 1883 |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Achsfolge | C |
| Gewicht | 21.8 t |
| Länge über Puffer | 6.84 m |
| Eigentümer | HSTB |
| Betreuer | HSTB |
| Standort | Depot Hochdorf |
| Zustand | betriebsfähig |
| Nummer | Namen/Wappen |
|---|---|
| 3 | Beinwyl |
alle Bilder Mellingen Heitersberg
