| Technische Daten | 16383 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebsetzung | 1944 |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
| Achsfolge | C |
| Gewicht | 39.0 t |
| Länge über Puffer | 9.51 m |
| Eigentümer | HSTB |
| Betreuer | HSTB |
| Standort | Depot Hochdorf |
| Zustand | betriebsfähig |
| Nummer | Namen/Wappen |
|---|---|
| 16383 |
alle Bilder Mellingen Heitersberg
