| Technische Daten | 18815, 18824 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Thermisch |
| Fahrleitungsspannung | – |
| Inbetriebsetzung | 1963 |
| Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h |
| Achsfolge | C |
| Gewicht | 49.0 t |
| Länge über Puffer | 10.02 m |
| Eigentümer | DVZO |
| Betreuer | DVZO |
| Standort | Depot Bauma |
| Zustand | betriebsfähig |
| Nummer | Namen/Wappen |
|---|---|
| 18815 | Sara |
| 18824 | Emma |
alle Bilder Mellingen Heitersberg
