| Technische Daten | 354 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch, Thermisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebsetzung | 1961 |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Achsfolge | Bo |
| Gewicht | 32.0 t |
| Länge über Puffer | 7.35 m |
| Eigentümer | DVZO |
| Betreuer | DVZO |
| Standort | Depot Bauma |
| Zustand | betriebsfähig |
| Nummer | Namen/Wappen |
|---|---|
| 354 |
alle Bilder Mellingen Heitersberg
