| Technische Daten | 201 (576 054) |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Zulassung | CH |
| Inbetriebsetzung | 1966 |
| Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 72.0 t |
| Länge über Puffer | 23.70 m |
| Eigentümer | Verein Pendelzug Mirage |
| Betreuer | VPM Betriebsgruppe Zell |
| Standort | Depot Zell |
| Zustand | betriebsfähig |
| Nummer | Namen/Wappen |
|---|---|
| 201 | Burgdorf |
alle Bilder Mellingen Heitersberg
