Technische Daten | 1643, 1646 |
---|---|
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Inbetriebsetzung | 1954, 1955 |
Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h |
Achsfolge | Bo' Bo' |
Gewicht | 57.0 t |
Länge über Puffer | 22.70 m |
Eigentümer | SBB Historic |
Betreuer | 1643 Verein Historic Team Winterthur 1646 Verein Team Erstfeld |
Standort | 1643 Depot Winterthur 1646 Depot Erstfeld |
Zustand | betriebsfähig |
Nummer | Namen/Wappen |
---|---|
1643 | |
1646 |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Mellingen Heitersberg