| Technische Daten | 1021 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebsetzung | 1939 (Umbau 1996) |
| Höchstgeschwindigkeit | 125 km/h |
| Achsfolge | 2' Bo' + Bo' 2' |
| Gewicht | 93.0 t |
| Länge über Puffer | 46.20 m |
| Eigentümer | SBB Personenverkehr |
| Betreuer | SBB Charter |
| Standort | Depot Zürich |
| Zustand | betriebsfähig |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Mellingen Heitersberg
Seiten-Aufrufe: 59