| Technische Daten | 560 235 ... 560 269 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Zulassung | CH |
| Inbetriebsetzung | 1987 – 1996 (Umbau 2009 – 2013) |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 70.0 t |
| Länge über Puffer | 25.00 m |
Ausführung:
• alle Triebwagen haben den gleichen Anstrich
| Nummer | Wappen/Namen | Werbung |
|---|---|---|
| 560 235-4 Ü | Callier Chocolat Express | |
| 560 236-2 Ü | ||
| 560 237-0 Ü | ||
| 560 238-8 Ü | ||
| 560 239-6 Ü | ||
| 560 240-4 Ü | ||
| 560 241-2 Ü | ||
| 560 242-0 Ü | Fondue moitié-moitié | |
| 560 243-8 Ü | ||
| 560 244-6 Ü | ||
| 560 245-3 Ü | Callier Chocolat Express | |
| 560 246-1 Ü | ||
| 560 247-9 Ü | ||
| 560 269-3 Ü |
alle Bilder Mellingen Heitersberg
