| Technische Daten | 8001 – 8008 |
|---|---|
| Spurweite | 1000 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 600 V= 1200 V = |
| Inbetriebsetzung | 2022 |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Achsfolge | Bo' 2' Bo' Bo' |
| Gewicht | 58.9 t |
| Länge über Puffer | 44.10 m |
Ausführung:
• alle Triebzüge haben den gleichen Anstrich
| Nummer | Namen/Wappen: | Werbung: |
|---|---|---|
| 8001 | Dietikon | |
| 8002 | ||
| 8003 | Spreitenbach | |
| 8004 | Schlieren | |
| 8005 | Xundheit | |
| 8006 | ||
| 8007 | Urdorf | |
| 8008 | Killwangen |
alle Bilder Mellingen Heitersberg
