Damit man immer Zugriff auf die Daten hat, hier eine Auflistung aller Züge mit Decoder. Die Adressen beginnen alle mit 14xx, weil wir bei sNs intern die Nummer 14 haben und es so definiert wurde, dass die Digital-Adressen dementsprechend aufgebaut sind.
Division Cargo
Triebfahrzeug | Zugname | Decoder | Schnittstelle | Adresse |
---|---|---|---|---|
Kato 10822 | Ewals | ESU 54685 | NEM651 | 1425 |
Trix 12195 | Sgns | ESU 54685 | NEM651 | 1426 |
Arnold HN2326 | Sggmrss | ESU 54685 | NEM651 | 1428 |
Arnold HN2327 | Sggmrss | ESU 54685 | NEM651 | 1429 |
Trix 11157 | Railcare | Trix | eingebaut | 1430 |
Kato 176-8918 | CN Coalporter | DN163K1C | Platine | 1445 |
Kato 176-8919 | CN Coalporter | DN163K1C | Platine | 1445 |
Kato 10824 | Grawaco | ESU 54685 | NEM651 | 1475 |
Division Personenverkehr
Triebfahrzeug | Zugname | Decoder | Schnittstelle | Adresse |
---|---|---|---|---|
Arnold HN2063 | DB ICE 3 | ESU 54685 | NEM651 | 1400 |
Arnold HN2096 | DB-Regio Diesel | ESU 54685 | NEM651 | 1401 |
Trix 16461 | DB-Regio Dosto | Trix 66857 | MTC14 | 1402 |
Trix 12781 | BLS EW III-Pendel | ESU 54685 | NEM651 | 1403 |
Trix 12326 | SBB Stuttgarter IC | ESU 54685 | NEM651 | 1404 |
Trix 11629 | EC Cisalpino | Trix | eingebaut | 1405 |
Trix 16762 | SBB GoPEX | Trix 66857 | MTC14 | 1406 |
Piko 40221 | BLS S-Bahn Bern | ESU 53616 | PluX12 | 1410 |
Piko 40226 | BLS S-Bahn Bern | ESU 53616 | PluX12 | 1411 |
Kato 10-1145 | Glacier Express 1 | DN163K4A | Platine | 1415 |
Kato 10-1219 | Glacier Express 2 | DN163K4A | Platine | 1416 |
Hobbytrain 2720 | EC Mimara | ESU 54685 | NEM651 | 1450 |
Hobbytrain 25211 | Railjet | ESU 54685 | NEM651 | 1451 |
Trix 11304 | BLS EW III „Kambly“ | Trix 66857 | MTC14 | 1452 |
Trix 11627 | Rheingold | Trix | eingebaut | 1453 |
Trix 11628 | Rheingold | Trix | eingebaut | 1454 |
Piko 40229 | Vinschger | ESU 53616 | PluX12 | 1460 |
Kato 106-8001 | Amtrak Amfleet | DN163K4A | Platine | 1470 |
Division Infrastruktur
Triebfahrzeug | Zugname | Decoder | Schnittstelle | Adresse |
---|---|---|---|---|
Hobbytrain 23563 | BLS Bauzug | ESU 54685 | NEM651 | 1427 |