Damit man immer Zugriff auf die Daten hat, hier eine Auflistung aller Züge mit Decoder. Die Adressen beginnen alle mit 14xx, weil wir bei sNs intern die Nummer 14 haben und es so definiert wurde, dass die Digital-Adressen dementsprechend aufgebaut sind – aber: keine Regel ohne Ausnahme.
Division Cargo
Adresse | Triebfahrzeug | Zugname | Decoder | Schnittstelle |
---|---|---|---|---|
1431 | Trix 12195 | Sgns | ESU 54685 | NEM651 |
1432 | Arnold HN2326 | Sggmrss | ESU 54685 | NEM651 |
1433 | Arnold HN2327 | Sggmrss | ESU 54685 | NEM651 |
1434 | Kato 10822 | Ewals | ESU 54685 | NEM651 |
1435 | Fleischmann 9318.93 | Stahl Gerlafingen | Zimo | NEM651 |
1445 | Kato 176-8918 | CN Coalporter | DN163K1C | Platine |
1445 | Kato 176-8919 | CN Coalporter | DN163K1C | Platine |
1445 | Kato 176-8938 | CN Coalporter | DN163K1C | Platine |
1446 | Kato 176-9241 | Maersk Intermodal | DN163K4A | Platine |
1447 | Kato 176-8523 | BNSF Intermodal | DN163K1C | Platine |
1447 | Kato 176-8524 | BNSF Intermodal | DN163K1C | Platine |
1447 | Kato 176-8525 | BNSF Intermodal | DN163K1C | Platine |
1448 | Kato 176-8405 | UP Heritage | DN163K1C | Platine |
1448 | Kato 176-8406 | UP Heritage | DN163K1C | Platine |
1448 | Kato 176-8407 | UP Heritage | DN163K1C | Platine |
1448 | Kato 176-8408 | UP Heritage | DN163K1C | Platine |
1448 | Kato 176-8409 | UP Heritage | DN163K1C | Platine |
1448 | Kato 176-8410 | UP Heritage | DN163K1C | Platine |
1448 | Kato 176-8412 | UP Heritage | DN163K1C | Platine |
1475 | Kato 10824 | Grawaco | ESU 54685 | NEM651 |
Division Personenverkehr
Adresse | Triebfahrzeug | Zugname | Decoder | Schnittstelle |
---|---|---|---|---|
1400 | Arnold HN2063 | DB ICE 3 | ESU 54685 | NEM651 |
1401 | Arnold HN2096 | DB-Regio Diesel | ESU 54685 | NEM651 |
1402 | Trix 16461 | DB-Regio Dosto | Trix 66857 | MTC14 |
1403 | Trix 12781 | BLS EW III-Pendel | ESU 54685 | NEM651 |
1404 | Trix 12326 | SBB Stuttgarter IC | ESU 54685 | NEM651 |
1405 | Trix 11629 | EC Cisalpino | Trix | eingebaut |
1406 | Trix 16762 | SBB GoPEX | Trix 66857 | MTC14 |
1407 | Trix 11157 | SBB Gotthard IR | Trix | eingebaut |
1410 | Piko 40221 | BLS S-Bahn Bern | ESU 53616 | PluX12 |
1411 | Piko 40226 | BLS S-Bahn Bern | ESU 53616 | PluX12 |
1415 | Kato 10-1145 | Glacier Express 1 | DN163K4A | Platine |
1416 | Kato 10-1219 | Glacier Express 2 | DN163K4A | Platine |
1417 | Kato 10-006 | Glacier Express 3 | DN163K4A | Platine |
1420 | Kato 10915 | TGV POS | ESU 59827 | NEM651 |
1421 | Kato 176-1121 | El Capitan | DN163K0A | Platine |
1421 | Kato 176-1121 | El Capitan | DN163K0A | Platine |
1421 | Kato 176-1122 | El Capitan | DN163K0A | Platine |
1421 | Kato 176-1122 | El Capitan | DN163K0A | Platine |
1422 | Kato 176-5315 | City of Los Angeles | DN163K0A | Platine |
1422 | Kato 176-5316 | City of Los Angeles | DN163K0A | Platine |
1422 | Kato 176-5352 | City of Los Angeles | DN163K0A | Platine |
1422 | Kato 176-5353 | City of Los Angeles | DN163K0A | Platine |
1423 | Kato 106-0425 | Transcontinental | DN163K0B | Platine |
1423 | Kato 106-0425 | Transcontinental | DN163K0B | Platine |
1423 | Kato 176-2135 | Transcontinental | DN163K0B | Platine |
1424 | Kato 106-0440 | 20th Century Limited | DN163K0D | Platine |
1424 | Kato 106-0440 | 20th Century Limited | DN163K0D | Platine |
1425 | Kato 176-9104 | Chicago Metra 1 | TCS K5D7 | Platine |
1426 | Kato 176-9106 | Chicago Metra 2 | TCS K5D7 | Platine |
1427 | Kato 106-8701 | Chicago Metra 3 | DN163K4B | Platine |
1428 | Kato 106-6285 | Amtrak Amfleet 2 | TCS K0D8-A | Platine |
1428 | Kato 176-6037 | Amtrak Amfleet 2 | TCS K0D8-A | Platine |
1429 | Kato 176-6030 | Amtrak Auto Train | DN163K0A | Platine |
1429 | Kato 176-6034 | Amtrak Auto Train | DN163K0A | Platine |
1430 | Kato 126-4014 | UP Excursion Train | DN163DK | Kabel |
1430 | Kato 126-0403 | UP Excursion Train | DN163K4A | Platine |
1450 | Hobbytrain 2720 | EC Mimara | ESU 54685 | NEM651 |
1451 | Hobbytrain 25211 | Railjet | ESU 54685 | NEM651 |
1452 | Trix 11304 | BLS EW III „Kambly“ | Trix 66857 | MTC14 |
1453 | Trix 11627 | Rheingold | Trix | eingebaut |
1454 | Trix 11628 | Rheingold | Trix | eingebaut |
1455 | Hobbytrain 2730 | CD Railjet | ESU 59827 | NEM651 |
1460 | Piko 40229 | Vinschger | ESU 53616 | PluX12 |
1470 | Kato 106-8001 | Amtrak Amfleet | DN163K4A | Platine |
2015 | Kato 106-2015 | ONP 2015 | TCS K5D7 | Platine |
2016 | Kato 106-2016 | ONP 2016 | TCS K5D7 | Platine |
2017 | Kato 106-2017 | ONP 2017 | TCS K5D7 | Platine |
Division Infrastruktur
Adresse | Triebfahrzeug | Zugname | Decoder | Schnittstelle |
---|---|---|---|---|
1440 | Hobbytrain 23563 | BLS Bauzug | ESU 54685 | NEM651 |