|
RhB ABe 4/4 |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | 30 + 38 |
| Spurweite | 1000 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 1000 V = |
| Inbetriebssetzung | 1911 (Umbau 1949 - 1953) |
| Lauffähigkeit | Berninabahn |
| Höchstgeschwindigkeit | 55 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 32.0 t |
| Länge über Puffer | 14.66 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 30 | Gelb | - | - | |
| 38 | 1 | Rot | - | - |
| Technische Daten | 31 - 37 |
| Spurweite | 1000 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 1000 V = |
| Inbetriebssetzung | 1908 - 1909 (Umbau 1946 - 1951) |
| Lauffähigkeit | Berninabahn |
| Höchstgeschwindigkeit | 55 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 31.0 t |
| Länge über Puffer | 13.93 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 31 | X | Rot | - | - |
| 32 | X | Rot | - | - |
| 33 | X | Rot | - | - |
| 34 | Gelb | - | - | |
| 35 | Ü | Rot | - | - |
| 36 | 1 | Rot | - | - |
| 37 | 1 | Rot | - | - |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - September 2010 |