RhB - Triebfahrzeuge

Baureihe Nummern
G 3/4 1 + 11
G 4/5 107 - 108
Ge 4/4 182
Ge 2/4 221 - 222
Ge 4/6 351 - 355
Ge 6/6 I 401 - 415
Ge 4/4 I 601 - 610
Ge 4/4 II 611 - 633
Ge 4/4 III 641 - 652
Ge 6/6 II 701 - 707
Gem 4/4 801 - 802
Baureihe Nummern
ABe 4/4 30 - 38
ABe 4/4 41 - 49
ABe 4/4 51 - 56
ABe 4/4 501 - 504
Be 4/4 511 - 516
ABe 4/16 3101 - 3105
ABe 8/12 3501 - 3515
Baureihe Nummern
Tm 2/2 15 - 26
Te 2/2 71 - 75
Tm 2/2 81 - 84
Tmf 2/2 85 - 90
Tm 2/2 91 - 92
Tm 2/2 95 - 98
Tm 2/2 111 - 120
De 2/2 151
Ge 2/2 161 - 162
Ge 2/4 212 - 213
Ge 3/3 214 - 215
Gm 3/3 231 - 233
Gm 4/4 241
Gmf 4/4 242 - 243
Xrot d 9213
Xrot et 9218 - 9219
Xm 2/2 9916
Xm 2/2 9917
Xmf 4/4 9918 - 9919
Xmf 6/6 920 20
Xe 4/4 9922 - 9924

© Heitersberg @ juergs.ch - Juli 2012