|
RhB Xe 4/4 |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | 9922 |
| Spurweite | 1000 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 1000 V = |
| Inbetriebssetzung | 1911 (Umbau 1992) |
| Lauffähigkeit | Berninabahn |
| Höchstgeschwindigkeit | 55 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 32.0 t |
| Länge über Puffer | 14.66 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 9922 | 1 | Gelb | - | - |
| Technische Daten | 9923 - 9924 |
| Spurweite | 1000 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 1000 V = |
| Inbetriebssetzung | 1909 (Umbau 1996 - 1998) |
| Lauffähigkeit | Berninabahn |
| Höchstgeschwindigkeit | 55 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 31.0 t |
| Länge über Puffer | 13.93 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 9923 | 1 | Orange | - | - |
| 9924 | 1 | Orange | - | - |
| Fussnote | Datum | Fz | Anmerkung |
| 1 |
1992 1996 1998 |
9922 9923 9924 |
Umbau aus ABe 4/4 38 Umbau aus ABe 4/4 37 Umbau aus ABe 4/4 36 |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - September 2010 |