RhB ABe 4/4 |
zurück zur Übersicht |
Technische Daten | 1. Serie 41 - 46 |
Spurweite | 1000 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 1000 V = |
Inbetriebssetzung | 1964 - 1965 |
Lauffähigkeit | Berninabahn |
Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h |
Achsfolge | Bo' Bo' |
Gewicht | 41.0 t |
Länge über Puffer | 16.54 m |
Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
41 | X | Rot | - | - |
42 | X | Rot | - | - |
43 | X | Rot | - | - |
44 | X | Rot | - | - |
45 | X | Rot | - | - |
46 | Rot | - | - |
Technische Daten | 2. Serie 47 - 49 |
Spurweite | 1000 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 1000 V = |
Inbetriebssetzung | 1972 |
Lauffähigkeit | Berninabahn |
Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h |
Achsfolge | Bo' Bo' |
Gewicht | 41.0 t |
Länge über Puffer | 16.89 m |
Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
47 | Rot | - | - | |
48 | U | Rot | - | - |
49 | U | Rot | - | - |
nach oben |
© Heitersberg @ juergs.ch - März 2015 |