|
RhB ABe 4/4 |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | 1. Serie 51 - 53 |
| Spurweite | 1000 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 1000 V = |
| Inbetriebssetzung | 1988 |
| Lauffähigkeit | Berninabahn |
| Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 47.0 t |
| Länge über Puffer | 16.89 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 51 | Unesco-Welterbe | Poschiavo | ||
| 52 | Rot | - | Brusio | |
| 53 | Rot | - | Tirano |
| Technische Daten | 2. Serie 54 - 56 |
| Spurweite | 1000 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 1000 V = |
| Inbetriebssetzung | 1990 |
| Lauffähigkeit | Berninabahn |
| Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 47.0 t |
| Länge über Puffer | 16.89 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 54 | Rot | - | Hakone | |
| 55 | Rot | - | Diavolezza | |
| 56 | Rot | - | Corviglia |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - Juni 2015 |