|
SBB Ae 6/6 - Ae 610 |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | Prototypen 11401 - 11402 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 1952 |
| Höchstgeschwindigkeit | 125 km/h |
| Achsfolge | Co' Co' |
| Gewicht | 120.0 t |
| Länge über Puffer | 18.40 m |
| Anmerkung: | Kantonsloks mit Chromzierstreifen |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 11401 | X | SBB-Rot | - | Kanton Ticino |
| 11402 | X | SBB-Rot | - | Kanton Uri |
| Technische Daten | Serie 11403 - 11425 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 1955 - 1958 |
| Höchstgeschwindigkeit | 125 km/h |
| Achsfolge | Co' Co' |
| Gewicht | 120.0 t |
| Länge über Puffer | 18.40 m |
| Anmerkung: | Kantonsloks mit Chromzierstreifen |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 11403 | X | SBB-Grün | - | Kanton Schwyz |
| 11404 | M | SBB-Grün | - | Kanton Luzern |
| 11405 | SBB-Grün | - | Kanton Nidwalden | |
| 11406 | X | SBB-Grün | - | Kanton Obwalden |
| 11407 | X | SBB-Grün | - | Kanton Aargau |
| 11408 | X | SBB-Grün | - | Kanton Solothurn |
| 11409 | X | SBB-Grün | - | Kanton Baselland |
| 11410 | X | SBB-Rot | - | Kanton Basel Stadt |
| 11411 | SBB-Grün | - | Kanton Zug | |
| 11412 | X | SBB-Grün | - | Kanton Zürich |
| 11413 | X | SBB-Grün | - | Kanton Schaffhausen |
| 11414 | X | SBB-Rot | - | Kanton Bern/Berne |
| 11415 | X | SBB-Grün | - | Kanton Thurgau |
| 11416 | X | SBB-Rot | - | Kanton Glarus |
| 11417 | M | SBB-Rot | - | Kanton Fribourg/Freiburg |
| 11418 | X | SBB-Rot | - | Kanton St. Gallen |
| 11419 | M | SBB-Rot | - | Kanton Appenzell i. Rh. |
| 610 420-2 | M | Cargo | - | Kanton Appenzell a. Rh. |
| 11421 | X | SBB-Grün | - | Kanton Graubünden/Grischun |
| 11422 | M X | SBB-Rot | - | Kanton Vaud |
| 11423 | SBB-Rot | - | Kanton Valais/Wallis | |
| 11424 | M | SBB-Rot | - | Kanton Neuchâtel |
| 11425 | SBB-Rot | - | Kanton Genève |
| Technische Daten | Serie 11426 - 11520 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 1958 - 1966 |
| Höchstgeschwindigkeit | 125 km/h |
| Achsfolge | Co' Co' |
| Gewicht | 120.0 t |
| Länge über Puffer | 18.40 m |
| Anmerkung: | Städteloks ohne Chromzierstreifen |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 11426 | M | SBB-Rot | - | Stadt Zürich |
| 11427 | M | SBB-Grün | - | Stadt Bern |
| 11428 | M X | SBB-Rot | - | Stadt Luzern |
| 11429 | M | SBB-Rot | - | Altdorf |
| 11430 | M | SBB-Rot | - | Gemeinde Schwyz |
| 11431 | M | SBB-Rot | - | Sarnen |
| 11432 | X | SBB-Rot | - | Stans |
| 11433 | X | SBB-Grün | - | Glarus |
| 11434 | SBB-Rot | - | Stadt Zug | |
| 11435 | X | SBB-Grün | - | Fribourg |
| 11436 | X | SBB-Grün | - | Stadt Solothurn |
| 11437 | M | SBB-Rot | - | Stadt Basel |
| 11438 | M | SBB-Grün | - | Liestal |
| 610 439-2 | M | Cargo | - | Schaffhausen |
| 11440 | M | SBB-Grün | - | Herisau |
| 11441 | M X | SBB-Rot | - | Appenzell |
| 11442 | M | SBB-Rot | - | St. Gallen |
| 11443 | X | SBB-Rot | - | Chur |
| 11444 | M X | SBB-Grün | - | Aarau |
| 11445 | M X | SBB-Rot | - | Frauenfeld |
| 11446 | M | SBB-Rot | - | Bellinzona |
| 610 447-5 | M X | Cargo | - | Lausanne |
| 11448 | X | SBB-Rot | - | Sion |
| 11449 | M X | SBB-Grün | - | Neuchâtel |
| 11450 | M X | SBB-Rot | - | Ville de Genève |
| 11451 | M X | SBB-Grün | - | Winterthur |
| 11452 | X | SBB-Grün | - | Baden |
| 11453 | M | SBB-Grün | - | Arth-Goldau |
| 11454 | M | SBB-Rot | - | Yverdon |
| 11455 | M | SBB-Rot | - | Biel/Bienne |
| 11456 | M | SBB-Rot | - | Olten |
| 11457 | M X | SBB-Rot | - | Romanshorn |
| 11458 | X | SBB-Grün | - | Rorschach |
| 11459 | M | SBB-Grün | - | Chiasso |
| 11460 | X | SBB-Grün | - | Lugano |
| 11461 | M | SBB-Grün | - | Locarno |
| 11462 | M | SBB-Grün | - | Biasca |
| 610 463-2 | M | Cargo | - | Göschenen |
| 11464 | M | SBB-Rot | - | Erstfeld |
| 11465 | M | SBB-Grün | - | Oerlikon |
| 11466 | SBB-Rot | - | Sursee | |
| 11467 | M | SBB-Grün | - | Zofingen |
| 11468 | M X | SBB-Grün | - | Lenzburg |
| 11469 | M | SBB-Grün | - | Thalwil |
| 11470 | M | SBB-Rot | - | Brugg |
| 11471 | M | SBB-Grün | - | Pratteln |
| 11472 | M | SBB-Rot | - | Brig |
| 11473 | M | SBB-Grün | - | St-Maurice |
| 11474 | M | SBB-Grün | - | Vevey |
| 11475 | X | SBB-Grün | - | Vallorbe |
| 11476 | M X | SBB-Grün | - | Les Verrières |
| 11477 | M | SBB-Rot | - | Martigny |
| 11478 | M X | SBB-Grün | - | Sierre |
| 11479 | M | SBB-Grün | - | Visp |
| 11480 | M | SBB-Grün | - | Montreux |
| 11481 | X | SBB-Grün | - | La Chaux-de-Fonds |
| 610 482-2 | M | Cargo | - | Delémont |
| 11483 | 1 M X | SBB-Grün | - | Kanton Jura |
| 11484 | 2 M | SBB-Grün | - | Romont |
| 11485 | M | SBB-Rot | - | Thun |
| 610 486-3 | M | Cargo | - | Burgdorf |
| 610 487-1 | M | Cargo | - | Langenthal |
| 11488 | M | SBB-Grün | - | Mendrisio |
| 610 489-7 | M X | Cargo | - | Airolo |
| 11490 | M X | SBB-Rot | - |
Rotkreuz (Wappen der Gemeinde Risch) |
| 11491 | M X | SBB-Grün | - | Wohlen AG |
| 610 492-1 | 3 M | Cargo | - | Erstfeld (Emmen) |
| 11493 | M X | SBB-Grün | - | Sissach |
| 11494 | M X | SBB-Grün | - | Schlieren |
| 11495 | M | SBB-Grün | - | Bülach |
| 610 496-2 | M | Cargo | - | Stadt Wil |
| 11497 | M X | SBB-Grün | - | St. Margrethen |
| 11498 | M X | SBB-Grün | - | Buchs SG |
| 11499 | M | SBB-Grün | - | Sargans |
| 610 500-1 | M X | Cargo | - |
Landquart (Wappen der Gemeinde Igis) |
| 11501 | M | SBB-Grün | - | Renens |
| 11502 | M | SBB-Grün | - | Nyon |
| 11503 | X | SBB-Grün | - | Payerne |
| 11504 | X | SBB-Grün | - | Le Locle |
| 11505 | X | SBB-Grün | - | Lyss |
| 11506 | M | SBB-Grün | - | Grenchen |
| 11507 | M | SBB-Grün | - |
Wildegg (Wappen der Gemeinde Möriken) |
| 610 508-4 | M X | Cargo | - | Wettingen |
| 11509 | M X | SBB-Grün | - | Gossau SG |
| 11510 | X | SBB-Grün | - | Rheinfelden |
| 11511 | X | SBB-Grün | - | Dietikon |
| 11512 | M | SBB-Rot | - | Horgen |
| 11513 | M | SBB-Grün | - | Wallisellen |
| 11514 | M | SBB-Grün | - | Weinfelden |
| 11515 | M | SBB-Grün | - | Kreuzlingen |
| 11516 | M X | SBB-Grün | - | Baar |
| 11517 | M | SBB-Grün | - |
Brunnen (Wappen der Gemeinde Ingenbohl) |
| 11518 | M | SBB-Grün | - | Flüelen |
| 610 519-1 | M | Cargo | - | Giubiasco |
| 11520 | M | SBB-Rot | - | Langnau i.E. |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - August 2011 |