|
SBB - Triebfahrzeuge |
| zurück zur Übersicht |
|
| Lokomotiven |
| Baureihe | Nummern |
| Re 4/4 II - Re 420 | 11101 - 11349 / 420 101 - 420 349 |
| Re 421 | 421 371 - 421 397 |
| Re 4/4 III - Re 430 | 11350 - 11370 / 430 350 - 430 370 |
| Re 4/4 IV | 10101 - 10104 |
| Re 450 | 450 000 - 450 114 |
| Re 460 | 460 000 - 460 118 |
| Re 474 | 474 001 - 474 018 |
| Re 481 | 481 001 - 481 006 |
| Re 482 | 482 000 - 482 049 |
| Re 484 | 484 001 - 484 021 + 484 103 - 484 105 |
| Ae 6/6 - Ae 610 | 11401 - 11520 / 610 401 - 610 520 |
| Re 6/6 - Re 620 | 11601 - 11689 / 620 001 - 620 089 |
| Am 840 | 840 001- 840 003 |
| Triebwagen/-züge |
| Baureihe | Nummern |
| RABDe 500 | 500 000 - 500 043 |
| RABDe 510 | 510 000 - 510 017 |
| RABe 511 | 511 001 - 511 050 |
| RABe 514 | 514 001 - 514 061 |
| RABe 520 | 520 000 - 520 016 |
| RABe 521.0 | 521 001 - 521 030 |
| RABe 521.2 | 521 201 - 521 209 |
| RABe 522.0 | 522 001 - 522 012 |
| RABe 522.2 | 522 201 - 522 214 |
| RABe 523 | 523 001 - 523 043 |
| RABe 524.0 | 524 001 - 524 019 |
| RABe 524.1 | 524 101 - 524 111 |
| RBe 4/4 - RBe 540 | 1401 - 1482 / 540 006 - 540 079 |
| Bem 550 | 550 000 - 550 004 |
| RBDe 560 | 560 000 - 560 141 |
| RBDe 560 DO GLS | 560 201 - 560 202 |
| RBDe 560 DO | 560 203 - 560 307 |
| RBDe 560 DO RA | 560 401 - 560 413 |
| RBDe 561 | 561 000 - 561 005 + 561 171 - 561 174 |
| RBDe 562 | 562 000 - 562 005 |
| Wagen |
| Baureihe | Nummern |
| EW IV Bt | 28-94 900 - 28-94 989 |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - Dezember 2011 |