|
SBB Re 6/6 - Re 620 |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | Prototypen 11601 - 11604 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 1972 |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' Bo' |
| Gewicht | 120.0 t |
| Länge über Puffer | 19.31 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 11601 | 1 | SBB-Rot | - | Wolhusen |
| 11602 | 1 | SBB-Rot | - | Morges |
| 11603 | K | SBB-Rot | - | Wädenswil |
| 11604 | K | SBB-Rot | - | Faido |
| Technische Daten | Serie 11605 - 11689 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 1975 - 1980 |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' Bo' |
| Gewicht | 120.0 t |
| Länge über Puffer | 19.31 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 11605 | K | SBB-Rot | - | Uster |
| 11606 | K | SBB-Rot | - | Turgi |
| 11607 | K | SBB-Rot | - | Wattwil |
| 11608 | K | SBB-Rot | - | Wetzikon |
| 11609 | K | SBB-Rot | - | Uzwil |
| 11610 | K | SBB-Rot | - | Spreitenbach |
| 11611 | K | SBB-Rot | - | Rüti ZH |
| 620 012-5 | K | Cargo | - | Regensdorf |
| 11613 | K | SBB-Rot | - | Rapperswil |
| 11614 | K | SBB-Rot | - | Meilen |
| 11615 | K | SBB-Rot | - | Kloten |
| 11616 | K W | SBB-Rot | - | Illnau-Effrektion |
| 11617 | K | SBB-Rot | - | Heerbrugg |
| 11618 | K | SBB-Rot | - | Dübendorf |
| 11619 | K | SBB-Rot | - | Arbon |
| 11620 | K | SBB-Rot | - | Wangen bei Olten |
| 11621 | K | SBB-Rot | - | Taverne-Torricella |
| 11622 | K | SBB-Rot | - | Suhr |
| 11623 | K | SBB-Rot | - | Rupperswil |
| 11624 | K | SBB-Rot | - | Rothrist |
| 11625 | K | SBB-Rot | - | Oensingen |
| 11626 | K | SBB-Rot | - | Zollikofen |
| 11627 | K | SBB-Rot | - |
Luterbach-Attisholz (Wappen der Gemeinde Luterbach) |
| 11628 | K | SBB-Rot | - | Konolfingen |
| 11629 | K | SBB-Rot | - | Interlaken |
| 11630 | K | SBB-Rot | - | Herzogenbuchsee |
| 11631 | K | SBB-Rot | - | Dulliken |
| 11632 | K | SBB-Rot | - | Däniken |
| 620 033-1 | K | Cargo | - | Muri AG |
| 11634 | K W | SBB-Rot | - | Aarburg-Oftringen |
| 11635 | K | SBB-Rot | - | Muttenz |
| 11636 | K W | SBB-Rot | - | Vernier-Meyrin |
| 11637 | K | SBB-Rot | - | Sonceboz-Sombeval |
| 11638 | X | SBB-Grün | - | St-Triphon |
| 11639 | K | SBB-Rot | - | Murten |
| 11640 | K | SBB-Rot | - | Münchenstein |
| 11641 | K | SBB-Rot | - | Moutier |
| 620 042-2 | K | Cargo | - | Monthey |
| 11643 | K | SBB-Rot | - | Laufen |
| 11644 | K | SBB-Rot | - | Cornaux |
| 11645 | K | SBB-Rot | - | Colombier |
| 11646 | K L | SBB-Grün | - | Bussigny |
| 620 047-1 | K | Cargo | - | Bex |
| 11648 | K | SBB-Rot | - | Aigle |
| 11649 | K | SBB-Rot | - | Aarberg |
| 11650 | K | SBB-Rot | - | Schönenwerd |
| 620 051-3 | K W | Cargo | - | Dornach + Arlesheim |
| 11652 | K | SBB-Rot | - | Kerzers |
| 11653 | K | SBB-Rot | - | Gümligen |
| 11654 | K | SBB-Rot | - | Villeneuve |
| 620 055-4 | K | Cargo | - | Cossonay |
| 11656 | K | SBB-Rot | - | Travers |
| 11657 | K | SBB-Rot | - | Estavayer-le-Lac |
| 620 058-8 | K | Cargo | - | Auvernier |
| 11659 | K L | SBB-Grün | - | Chavornay |
| 620 060-4 | K | Cargo | - | Tavannes |
| 620 061-2 | K W | Cargo | - | Gampel-Steg |
| 11662 | K | SBB-Grün | - | Reuchenette-Péry (Wappen der Gemeinde Péry) |
| 11663 | K L | SBB-Grün | - | Eglisau |
| 11664 | K | SBB-Rot | - | Köniz |
| 620 065-3 | K W | Cargo | - | Ziegelbrücke (Wappen der Gemeinden Schänis + Niederurnen) |
| 11666 | K | SBB-Rot | - | Stein am Rhein |
| 11667 | K | SBB-Rot | - | Bodio |
| 11668 | K W | SBB-Rot | - | Stein-Säckingen |
| 620 069-5 | K | Cargo | - | Hägendorf |
| 11670 | K | SBB-Rot | - | Affoltern am Albis |
| 11671 | K | SBB-Rot | - | Othmarsingen |
| 11672 | K | SBB-Rot | - | Balerna |
| 11673 | K | SBB-Rot | - | Cham |
| 11674 | K | SBB-Rot | - | Murgenthal |
| 620 075-2 | K | Cargo | - | Gelterkinden |
| 11676 | K | SBB-Rot | - | Zurzach |
| 11677 | K | SBB-Rot | - | Neuhausen am Rheinfall |
| 11678 | K | SBB-Rot | - | Basserdorf |
| 11679 | K | SBB-Rot | - | Cadenazzo |
| 11680 | K | SBB-Rot | - | Möhlin |
| 11681 | K | SBB-Rot | - | Immensee |
| 11682 | K | SBB-Rot | - | Pfäffikon SZ (Wappen der Gemeinde Freienbach) |
| 11683 | K | SBB-Rot | - | Amsteg-Silenen (Wappen der Gemeinde Silenen) |
| 11684 | K | SBB-Rot | - | Uznach |
| 11685 | K | SBB-Rot | - | Sulgen |
| 620 086-9 | K | Cargo | - | Hochdorf |
| 620 087-7 | K | Cargo | - | Bischofszell |
| 620 088-5 | K | xrail | Linthal | |
| 11689 | K | SBB-Rot | - | Gerra-Gambarogno |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - Februar 2010 |