Technische Daten | 502 001 - 502 023 |
---|---|
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zulassung | CH |
Inbetriebsetzung | 2018 - |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Achsfolge | 2’Bo’ + 2’Bo’ + 2’2’ + 2’2’ + Bo’2’ + Bo’2’ + Bo’2’ + Bo’2’ |
Gewicht | 470.0 t |
Länge über Puffer | 200.60 m |
Ausführung:
• alle Triebzüge haben den gleichen Anstrich
Nummer | Namen/Wappen |
---|---|
502 001 | |
502 002 | |
502 003 | |
502 004 | |
502 005 | |
502 006 | Olten |
502 007 | |
502 008 | Lausanne Capitale Olympique |
502 009 | Stadt St. Gallen |
502 010 | Ville de Genève |
502 011 | Romanshorn |
502 012 | |
502 013 | |
502 014 | Zürich |
502 015 | |
502 016 | |
502 017 | |
502 018 | |
502 019 | |
502 020 | |
502 021 | |
502 022 | |
502 023 |
alle Bilder Heitersberg