| Technische Daten | 1. Serie 558 201 – 558 212 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 750 V = |
| Inbetriebsetzung | 1990 |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Achsfolge | B' 2' B' |
| Gewicht | 42.6 t |
| Länge über Puffer | 31.00 m |
Ausführung:
• alle Triebwagen haben den gleichen Anstrich
| Nummer | Namen/Wappen |
| 558 201 | |
| 558 202 | |
| 558 203 | |
| 558 204 | |
| 558 205 | |
| 558 206 | |
| 558 207 | |
| 558 208 | |
| 558 209 | |
| 558 210 | |
| 558 211 | |
| 558 212 | |
| Technische Daten | 2. Serie 558 213 – 558 217 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 750 V = |
| Inbetriebsetzung | 1995 |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Achsfolge | B' 2' B' |
| Gewicht | 42.6 t |
| Länge über Puffer | 31.00 m |
Ausführung:
• alle Triebwagen haben den gleichen Anstrich
| Nummer | Namen/Wappen |
| 558 213 | |
| 558 214 | |
| 558 215 | |
| 558 216 | |
| 558 217 | |
| Technische Daten | 3. Serie 558 218 – 558 222 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 750 V = |
| Inbetriebsetzung | 2013 – 2015 |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Achsfolge | B' 2' B' |
| Gewicht | 42.6 t |
| Länge über Puffer | 31.00 m |
Ausführung:
• alle Triebwagen haben den gleichen Anstrich
| Nummer | Namen/Wappen | Werbung |
| 558 218 | | Eidgenössisches Turnfest |
| 558 219 | | |
| 558 220 | | |
| 558 221 | | |
| 558 222 | | |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Mellingen Heitersberg
Seiten-Aufrufe: 973