Technische Daten | 524 001 – 524 019 |
---|---|
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ 3000 V = |
Zulassung | CH / I |
Inbetriebsetzung | 2007 – 2008 |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Achsfolge | Bo' 2' 2' 2' Bo' |
Gewicht | 121.0 t |
Länge über Puffer | 74.07 m |
Ausführung:
• Triebzüge mit der Fussnote N haben den neuen Anstrich
Nummer | Namen/Wappen | |
---|---|---|
524 001 N | Lombardia | |
524 002 | Ticino | |
524 003 | Tre Valli | |
524 004 | Gambarogno | |
524 005 1 N | ||
524 006 | Valli del Luinese | |
524 007 | Locarnese | |
524 008 N | Mendrisiotto | |
524 009 1 N | (L'Allondon) 2 | |
524 010 1 N | ||
524 011 | ||
524 012 N | ||
524 013 N | ||
524 014 N | ||
524 015 N | Ceneri 2020 | |
524 016 N | ||
524 017 N | ||
524 018 N | ||
524 019 N |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Mellingen Heitersberg