| Technische Daten TD | 1. Serie 101 – 106 |
|---|---|
| Spurweite | 1000 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 900 V = |
| Inbetriebsetzung | 2015 – 2016 |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Achsfolge | Bo' 2' |
| Gewicht | ABe 2/4: 32.0 t Be 2/4: 34.0 t |
| Länge über Puffer | 17.73 m |
Ausführung:
• alle Triebwagen haben den gleichen Anstrich
| Nummer | Namen/Wappen | Werbung |
|---|---|---|
| ABe 2/4 | ||
| 101 | Moitié-Moitié | |
| 102 | SudExpress | |
| 103 | Le Fribourgeois | |
| 104 | Dzodzet Express | |
| 105 | L'armayi | |
| 106 | Mon bi payi | GESA |
| Be 2/4 | ||
| 101 | Moitié-Moitié | |
| 102 | SudExpress | |
| 103 | Le Fribourgeois | |
| 104 | Dzodzet Express | |
| 105 | L'armayi | |
| 106 | Mon bi payi | GESA |
| Technische Daten TD | 2. Serie 107 – 110 |
|---|---|
| Spurweite | 1000 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 900 V = |
| Inbetriebsetzung | 2023 – 204 |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Achsfolge | Bo' 2' |
| Gewicht | ABe 2/4: 32.0 t Be 2/4: 34.0 t |
| Länge über Puffer | 17.73 m |
Ausführung:
• alle Triebwagen haben den gleichen Anstrich
| Nummer | Namen/Wappen | Werbung |
|---|---|---|
| ABe 2/4 | ||
| 107 | Le Ruhyo | |
| 108 | La Grevire | |
| 109 | Le Moléson Express | |
| 110 | La Flèche de l'Intyamon | |
| Be 2/4 | ||
| 107 | Le Ruhyo | |
| 108 | La Grevire | |
| 109 | Le Moléson Express | |
| 110 | La Flèche de l'Intyamon | |
alle Bilder Mellingen Heitersberg
