| Technische Daten | 421 371 - 421 397 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Zulassung | CH / D |
| Inbetriebsetzung | 1984 - 1985 (Umbau 2002 - 2005) |
| Höchstgeschwindigkeit | CH: 140 km/h D: 120 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 85.0 t |
| Länge über Puffer | 15.52 m |
Ausführung:
• alle Lokomotiven haben den gleichen Anstrich
• Lokomotiven mit der Fussnote P sind mit 18-pol UIC-Dose für den Einsatz mit Reisezügen ausgerüstet
| Nummer | Wappen/Namen | Werbung |
|---|---|---|
| 6 x Zürich - München ab 2021 | ||
| 6 x Zürich - München ab 2021 | ||
| 6 x Zürich - München ab 2021 | ||
| 6 x Zürich - München ab 2021 | ||
| 6 x Zürich - München ab 2021 | ||
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Mellingen Heitersberg
