Technische Daten | 421 371 - 421 397 |
---|---|
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zulassung | CH / D |
Inbetriebsetzung | 1984 - 1985 (Umbau 2002 - 2005) |
Höchstgeschwindigkeit | CH: 140 km/h D: 120 km/h |
Achsfolge | Bo' Bo' |
Gewicht | 85.0 t |
Länge über Puffer | 15.52 m |
Ausführung:
• alle Lokomotiven haben den gleichen Anstrich
• Lokomotiven mit der Fussnote P sind mit 18-pol UIC-Dose für den Einsatz mit Reisezügen ausgerüstet
Nummer | Wappen/Namen | Werbung |
---|---|---|
421 371-6 U P | 6 x Zürich - München ab 2021 | |
421 372-4 U | ||
421 377-3 U | ||
421 378-1 U | ||
421 379-9 U P | 6 x Zürich - München ab 2021 | |
421 380-7 U | ||
421 383-1 U P | 6 x Zürich - München ab 2021 | |
421 384-9 U | ||
421 385-6 U | ||
421 388-0 U | ||
421 389-8 U | ||
421 390-6 U | ||
421 392-2 U P | 6 x Zürich - München ab 2021 | |
421 394-8 U P | 6 x Zürich - München ab 2021 | |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Heitersberg