| Technische Daten | 1. Serie 482 000 – 482 034 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Zulassung | CH / D |
| Inbetriebsetzung | 2002 – 2003 |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 85.0 t |
| Länge über Puffer | 18.90 m |
Ausführung:
• alle Lokomotiven haben den gleichen Anstrich
| Technische Daten | 2. Serie 482 035 – 482 049 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Zulassung | CH / D / A (teilweise) |
| Inbetriebsetzung | 2006 |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 85.0 t |
| Länge über Puffer | 18.90 m |
Ausführung:
• alle Lokomotiven haben den gleichen Anstrich
| Nummer | Wappen/Namen |
| 482 035 | |
482 036 | |
482 037 | |
482 038 | |
482 039 | |
482 040 | |
482 041 | |
482 042 | |
482 043 | |
482 044 | |
482 045 | |
482 046 | |
482 047 | |
482 048 | |
482 049 | |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Mellingen Heitersberg
Seiten-Aufrufe: 4.935