| Technische Daten | 520 000 - 520 016 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Zulassung | CH |
| Inbetriebsetzung | 2002 |
| Höchstgeschwindigkeit | 115 km/h |
| Achsfolge | 2' 2' Bo' 2' |
| Gewicht | 99.1 t |
| Länge über Puffer | 53.43 m |
Ausführung:
• alle Triebzüge haben den gleichen Anstrich
| Nummer | Namen/Wappen |
|---|---|
| 520 000 | Seon |
| 520 001 | Beinwil am See |
| 520 002 | Hochdorf |
| 520 003 | Emmen |
| 520 004 | Mosen |
| 520 005 | Eschenbach |
| 520 006 | Hitzkirch |
| 520 007 | Boniswil |
| 520 008 | Stadt Luzern |
| 520 009 | Schloss Heidegg |
| 520 010 | Staufen |
| 520 011 | Ballwil |
| 520 012 | Hallwil |
| 520 013 | Lenzburg |
| 520 014 | Gelfingen |
| 520 015 | Ermensee |
| 520 016 | Birrwil |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Mellingen Heitersberg
