Technische Daten | 6001 – 6006 |
---|---|
Spurweite | 1000 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 850 V = |
Inbetriebsetzung | 1983 |
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
Achsfolge | Bo' Bo' |
Gewicht | 48.0 t |
Länge über Puffer | 16.40 m |
Ausführung:
• alle Lokomotiven ohne Werbung haben den gleichen Anstrich
• (Wappen) wurden wegen Werbung entfernt und danach nicht mehr angebracht
Nummer | Namen/Wappen | Werbung |
---|---|---|
6001 | (Vevey) | Musée Château-d'Oex |
6002 | Isabelle von Siebenthal (Rossinière) | GoldenPass Classic |
6003 | (Saanen) | Train du Chocolat |
6004 | Interlaken | |
6005 Ü | (Ville de Bulle) | |
6006 Ü | (Neirivue) | Aigle les Murailles - Caves Badoux |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde, oder weil es eine Änderung der Daten gab. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Mellingen Heitersberg