Technische Daten | 3501 – 3515 |
---|---|
Spurweite | 1000 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 11000 V, 16.7 Hz ~ 1000 V = |
Lauffähigkeit | Stammnetz + Berninabahn |
Inbetriebsetzung | 2009 – 2011 |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Achsfolge | Bo' Bo' + 2' 2' + Bo' Bo' |
Gewicht | 106.0 t |
Länge über Puffer | 49.50 m |
Ausführung:
• alle Triebzüge ohne Werbung haben den gleichen Anstrich
Nummer | Namen/Wappen | Werbung |
---|---|---|
3501 | Willem Jan Holsboer | |
3502 | Friedrich Hennings | |
3503 | Carlo Janka | |
3504 | Dario Cologna | |
3505 | Giovanni Segantini | |
3506 | Anna von Planta | |
3507 | Benedetg Fontana | |
3508 | Richard Coray | |
3509 | Placidus Spescha | |
3510 | Alberto Giacometti | |
3511 | Otto Barblan | |
3512 | Jörg Jenatsch | |
3513 | Simeon Bavier | |
3514 | Steivan Brunies | Ahnenzug |
3515 | Alois Carigiet |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde, oder weil es eine Änderung der Daten gab. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Mellingen Heitersberg