| Technische Daten | 487 001 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch, Last Mile Diesel |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ 25000 V, 50 Hz ~ |
| Zulassung | D / A / CH |
| Inbetriebsetzung | 2015 |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 86.0 t |
| Länge über Puffer | 18.90 m |
| Nummer | Wappen/Namen |
|---|---|
alle Bilder Mellingen Heitersberg
