Technische Daten | 3111 – 3166 |
---|---|
Spurweite | 1000 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 11000 V, 16.7 Hz ~ |
Lauffähigkeit | Stammnetz |
Inbetriebsetzung | 2019 - |
Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
Achsfolge | Bo' Bo' + 2' 2' + 2' 2' + 2' 2' |
Gewicht | 114.0 t |
Länge über Puffer | 76.44 m |
Ausführung:
• alle Triebzüge haben den gleichen Anstrich
Nummer | Namen/Wappen |
---|---|
3111 | Piz Ela |
3112 | Schesaplana |
3113 | Calanda |
3114 | Vilan |
3115 | Montalin |
3116 | Piz Languard |
3117 | Piz Bernina |
3118 | Piz d'Err |
3119 | Rheinwaldhorn |
3120 | Piz Buin |
3121 | Piz Terri |
3122 | Piz Tambo |
3123 | Piz Sesvenna |
3124 | Piz Platta |
3125 | Piz Medel |
3126 | Parpaner Rothorn |
3127 | Ringelspitz |
3128 | Piz D'Esan |
3129 | Sassalbo |
3130 | Piz Badus |
3131 | Piz Badile |
3132 | Piz Daint |
3133 | Piz Palü |
3134 | |
3135 | Weisshorn |
3136 | |
3137 | |
3138 | |
3139 | |
3140 | |
3141 | |
3142 | |
3143 | |
3144 | |
3145 | |
3146 | |
3147 | |
3148 | |
3149 | |
3150 | |
3151 | |
3152 | |
3153 | |
3154 | |
3155 | |
3156 | |
3157 | |
3158 | |
3159 | |
3160 | |
3161 | |
3162 | |
3163 | |
3164 | |
3165 | |
3166 |
alle Bilder Mellingen Heitersberg