Technische Daten | 1. Serie 511 001 – 511 050 |
---|---|
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zulassung | CH |
Inbetriebsetzung | 2011 – 2015 |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Achsfolge | Bo' Bo' + 2'2' + 2'2' + 2'2' + 2'2' + Bo' Bo' |
Gewicht | 296.0 t |
Länge über Puffer | 150.00 m |
Ausführung:
• blaue Nummer: ZVV-Anstrich
• schwarze Nummer: FV-Anstrich
• Triebzüge mit der Fussnote S sind mit ETCS Level 2 ausgerüstet
Technische Daten | 2. Serie 511 051 – 511 069 |
---|---|
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zulassung | CH |
Inbetriebsetzung | 2016 – 2018 |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Achsfolge | Bo' Bo' + 2'2' + 2'2' + 2'2' + 2'2' + Bo' Bo' |
Gewicht | 296.0 t |
Länge über Puffer | 150.00 m |
Ausführung:
• alle Triebzüge haben den ZVV-Anstrich
Nummer | Namen/Wappen |
---|---|
511 051 | |
511 052 | |
511 053 | |
511 054 | |
511 055 | |
511 056 | |
511 057 | |
511 058 | |
511 059 | Pünten |
511 060 | |
511 061 | |
511 062 | |
511 063 | |
511 064 | |
511 065 | |
511 066 | |
511 067 | Zell ZH |
511 068 | |
511 069 |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Mellingen Heitersberg