| Technische Daten | 1. Serie 01 – 14 |
| Spurweite | 1000 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 1250 V = |
| Inbetriebsetzung | 2018 – 2019 |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Achsfolge | Bo' 2' 2' 2' Bo' |
| Gewicht | 95.0 t |
| Länge über Puffer | 60.00 m |
Ausführung:
• alle Triebzüge haben den gleichen Anstrich
| Nummer | Namen/Wappen | Werbung |
| 01 | | |
| 02 | | |
| 03 | | |
| 04 | | |
| 05 | | |
| 06 | | |
| 07 | | |
| 08 | | Zukunftslabor auf Schienen |
| 09 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| Technische Daten | 2. Serie 15 – 16 |
| Spurweite | 1000 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 1250 V = |
| Inbetriebsetzung | 2024 |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Achsfolge | Bo' 2' 2' 2' Bo' |
| Gewicht | 95.0 t |
| Länge über Puffer | 60.00 m |
Ausführung:
• alle Triebzüge haben den gleichen Anstrich
alle Bilder Mellingen Heitersberg
Seiten-Aufrufe: 1.908