Technische Daten | 101 961 – 101 968 |
---|---|
Spurweite | 1000 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zahnstangensystem | Riggenbach |
Inbetriebsetzung | 1989 – 1990 |
Höchstgeschwindigkeit | A: 100 km/h Z: 30 km/h |
Achsfolge | Bo'zz Bo'zz |
Gewicht | 64.0 t |
Länge über Puffer | 14.80 m |
Ausführung:
• alle Lokomotiven haben den gleichen Anstrich
Nummer | Namen/Wappen | Werbung |
---|---|---|
101 961 | Horw | |
101 962 | Hergiswil | |
101 963 | Alpnach | |
101 964 | Sachseln | |
101 965 | Lungern | |
101 966 | Brünig-Hasliberg | |
101 967 | Brienz | zb Mitarbeiterlok |
101 968 | Ringgenberg |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde, oder weil es eine Änderung der Daten gab. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Mellingen Heitersberg