Technische Daten | 1. Serie 526 701 – 526 751 |
---|---|
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zulassung | CH D (720 – 751) |
Inbetriebsetzung | 2003 – 2005 |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Achsfolge | 2' + Bo' + 2' |
Gewicht | 63.0 t |
Länge über Puffer | 37.60 m |
Ausführung:
• Alle Triebzüge haben den gleichen Anstrich
Nummer | Namen/Wappen | Werbung AT |
---|---|---|
526 701 | Kanton Thurgau | |
526 702 | Frauenfeld | |
526 703 | Kanton St. Gallen | |
526 704 | ||
526 705 | Säntis Express | |
526 706 1 | Simone Niggli-Luder | |
526 707 2 | (Top Blitz) | Radio Top/Tele Top W |
526 708 | Steinach | |
526 719 | ||
526 720 1 | ||
526 721 | ||
526 722 | Märwil | |
526 723 | ||
526 724 | Conny-Land-Express | |
526 725 | ||
526 726 | Rorschach/Rorschacherberg | |
526 727 | Napoleon III. | |
526 728 | Läufelfingerli | |
526 729 | Kanton Aargau | |
526 730 | Wil | |
526 731 | Waldshut-Tiengen | bwegt |
526 732 | bwegt | |
526 733 | bwegt | |
526 734 | bwegt | |
526 735 | Rümikon | bwegt |
526 736 | ||
526 737 | ||
526 738 | ||
526 739 | ||
526 740 | ||
526 741 | ||
526 742 | Flawil | |
526 743 | ||
526 744 | ||
526 745 | Stein am Rhein | |
526 746 | Sirnach | |
526 747 | Vorarlberg/(Elgg) W | |
526 748 | Elsau | |
526 749 | Neunkirch | |
526 750 | Zürcher Weinland | |
526 751 |
Technische Daten | 2. Serie 526 752 – 526 780 |
---|---|
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zulassung | CH |
Inbetriebsetzung | 2005 – 2007 |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Achsfolge | 2' + Bo' + 2' + 2' |
Gewicht | 87.0 t |
Länge über Puffer | 54.44 m |
Ausführung:
• Alle Triebzüge haben den gleichen Anstrich
Nummer | Namen/Wappen | Werbung AT |
---|---|---|
526 752 | Steckborn | |
526 753 | ||
526 754 | ||
526 755 | Rheinfall | |
526 756 | ||
526 757 | St. Galler Rheintal | |
526 758 | Sargans | |
526 759 | Insel Mainau | Insel Mainau |
526 760 | myblueplanet | myblueplanet |
526 761 | Untersee und Rhein | |
526 762 | Stadler Rail | |
526 763 | ||
526 764 | ||
526 765 | ||
526 766 | ||
526 767 | Kreuzlingen | |
526 768 | ||
526 769 | Maienfeld | |
526 770 | Bazenheid | |
526 771 | Kanton Luzern | |
526 772 | FC St. Gallen | |
526 773 | thurgau-bodensee.ch | |
526 774 | ||
526 775 | ||
526 776 | Insel Mainau | SG Untersee und Rhein |
526 777 | Turbenthal | |
526 778 | ||
526 779 | ||
526 780 | Bussnang |
Technische Daten | 3. Serie 526 781 – 526 790 U |
---|---|
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zulassung | CH |
Inbetriebsetzung | 2008 (Verlängerung) |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Achsfolge | 2' + Bo' + 2' + 2' |
Gewicht | 87.0 t |
Länge über Puffer | 54.44 m |
Ausführung:
• Alle Triebzüge haben den gleichen Anstrich
Nummer | Namen/Wappen | Werbung AT |
---|---|---|
526 781 U | Kanton Schaffhausen | |
526 782 U | Altstätten | |
526 783 U | Bodensee | |
526 784 U | ||
526 785 U | Gemeinde Eschlikon | |
526 786 U | Bad Zurzach | |
526 787 U | Barockes Bischofszell | Thurbo 20 |
526 788 U | Romanshorn | |
526 789 U | Aadorf | |
526 790 U | Zihlschlacht-Sitterdorf |
Technische Daten | 4. Serie 526 791 – 526 805 |
---|---|
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zulassung | CH |
Inbetriebsetzung | 2012 – 2013 |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Achsfolge | 2' + Bo' + 2' + 2' |
Gewicht | 87.0 t |
Länge über Puffer | 54.44 m |
Ausführung:
• Alle Triebzüge haben den gleichen Anstrich
Nummer | Namen/Wappen | Werbung AT |
---|---|---|
526 791 | Spieleland Express | Tarifverbund Ostwind |
526 792 | Euregio Bodensee | Bodensee Ticket |
526 793 | Thurbo sucht Lokführer:in | |
526 794 | Chur | Der scharfe Maxx |
526 795 | Familien(s)pass Thurbo | |
526 796 | ||
526 797 | Säntispark | |
526 798 | VCS | |
526 799 | ||
526 800 | 100. Thurbo GTW | Stadler - 100mal unterwegs für Thurbo |
526 801 | Culinarium - Der scharfe Maxx | |
526 802 | Gotthard Panorama Express | |
526 803 | ||
526 804 | Säntispark | |
526 805 |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Mellingen Heitersberg